DESCRIÇÃO DO CARGO E FUNÇÃO | JORNADA 40H SEMANAIS / VENCIMENTO BASE R$ |
Agente administrativo | R$ 777,50 |
Agente comunitário de saúde | R$ 726,56 |
Agente de endemias | R$ 1.039,38 |
Agente de trânsito | R$ 789,06 |
Almoxarife | R$ 746,88 |
Assistente de consultório dentário | R$ 726,56 |
Atendente de consultório odontológico | R$ 726,56 |
Atendente de enfermagem | R$ 726,56 |
Atendente recepcionista | R$ 726,56 |
Atendente geral | R$ 726,56 |
Auxiliar administrativo | R$ 746,88 |
Auxiliar de contabilidade | R$ 746,88 |
Auxiliar de enfermagem | R$ 934,38 |
Auxiliar de laboratório | R$ 726,56 |
Auxiliar de secretaria | R$ 726,56 |
Auxiliar de serviços gerais | R$ 726,56 |
Auxiliar de setor | R$ 1.046,88 |
Auxiliar de vigilância sanitária | R$ 726,56 |
Bibliotecário | R$ 726,56 |
Bombeiro hidráulico | R$ 789,06 |
Coveiro | R$ 726,56 |
Cozinheira | R$ 726,56 |
Digitador | R$ 1.039,06 |
Eletricista | R$ 789,06 |
Encarregado | R$ 726,56 |
Encarregado de chafariz | R$ 726,56 |
Encarregado de correios | R$ 726,56 |
Estatística | R$ 934,38 |
Fiscal de limpeza | R$ 726,56 |
Gari | R$ 726,56 |
Guarda municipal | R$ 789,06 |
Guarda noturno | R$ 726,56 |
Guarda rural | R$ 726,56 |
Inspetor sanitário | R$ 934,38 |
Jardineiro | R$ 726,56 |
Lavadeira | R$ 726,56 |
Mensageiro | R$ 726,56 |
Merendeira | R$ 726,56 |
Motorista B | R$ 831,50 |
Motorista D | R$ 934,38 |
Pedreiro | R$ 789,06 |
Porteiro | R$ 726,56 |
Recepcionista | R$ 726,56 |
Secretário escolar | R$ 934,38 |
Servente | R$ 726,56 |
Técnico agrícola | R$ 1.900.00 |
Técnico enfermagem | R$ 934,38 |
Técnico de radiologia | R$ 1.245,31 |
Telefonista | R$ 726,56 |
Vigia | R$ 726,56 |
Zelador | R$ 726,56 |
Professor educação básica PEB I (PCCR – MAG/ EB) | R$ 801,56 |
Professor educação básica PEB II | R$ 902,18 |
Pedagogo | R$ 1.409,64 |
Psicopedagogo | R$ 3.383,15 |
Observação: Plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério a educação básica PCCR – MAG/ EB) Quadro anexo III Tabela salarial/ vencimental por cargo/classes e referencias e linhas de transposição do enquadramento. | |
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guaraciaba do Norte e Croatá é uma instituição autônoma, sem fins lucrativos que organiza os servidores públicos municipais de Guaraciaba do Norte e Croatá na defesa de seus direitos, em busca de um serviço público de qualidade, na conquista de novos direitos e em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.
10 de janeiro de 2012
SALÁRIO R$ 622,00 DIREITO DE TODOS!
16 de dezembro de 2011
14 de dezembro de 2011
EM DEFESA DOS SERVIDORES!
13 de dezembro de 2011
ATENÇÃO SERVIDOR PÚBLICO!
Convocamos todos os servidores públicos do município de Guaraciaba do Norte para estar presente na Câmara Municipal de Vereadores na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2011, às 9:00 h da manhã, onde será votado:
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2012;
O QUE É DO NOSSO INTERESSE DIRETO:
1– Aumento dos salários dos servidores em 2012( saúde, educação e administração direta);
2-Plano de Cargos e Carreiras da Saúde
5 de dezembro de 2011
INFORME!
Informamos a todos os filiados do SINDSEP que a entrega de fichas para tratamento dentário acontece no dia 1º de cada mês! Caso esteja necessitando, dirija-se a sede do SINDSEP no próximo dia 1º de janeiro!
18 de outubro de 2011
Vicente do PT elaborou mais um importante requerimento em prol do bem estar do servidor público, desta vez Vicente solicita a concepção da licença prêmio para todos os servidores públicos que possuem cinco anos de efetivo exercício de acordo com o item XI do artigo 84 da Lei Orgânica que diz:
Artigo 84: São direitos dos servidores públicos, entre outros previstos nas Constituições Federal e Estadual.
“VI – licença de três meses, após a implementação de cada cinco anos de efetivo exercício”
Este requerimento foi protocolado hoje dia 18 de outubro para ser aprovado pela Câmara Municipal!





