| TODOS |
|
MÊS | DEBIDO BENEFICIENTE | CREDITO BENEFICIENTE |
JANEIRO | R$ 582.134,81 | R$ 3.650.887,01 |
FEVEREIRO | R$ 626.704,82 | R$ 4.054.262,50 |
MARÇO | R$ 409.867,84 | R$ 2.931.076,25 |
ABRIL | R$ 542.770,39 | R$ 3.926.350,45 |
MAIO | R$ 622.405,99 | R$ 3.647.065,51 |
JUNHO | R$ 562.013,59 | R$ 3.381.738,69 |
JULHO | R$ 478.664,81 | R$ 3.049.036,98 |
AGOSTO | R$ 493.415,34 | R$ 3.193.224,09 |
| FUNDEB |
|
MÊS | DEBIDO BENEFICIENTE | CREDITO BENEFICIENTE |
JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 1.790.854,00 |
FEVEREIRO | R$ 0,00 | R$ 2.072.448,60 |
MARÇO | R$ 0,00 | R$ 1.005.147,43 |
ABRIL | R$ 0,00 | R$ 2.187.138,04 |
MAIO | R$ 0,00 | R$ 1.675.596,41 |
JUNHO | R$ 0,00 | R$ 1.599.515,69 |
JULHO | R$ 0,00 | R$ 1.501.422,25 |
AGOSTO | R$ 0,00 | R$ 1.625.436,91 |